МОК: | 1 t |
цена: | $1,500 |
Стандартная упаковка: | Мореходное Peckage |
Срок доставки: | 15 дней работы |
способ оплаты: | L/C, T/T |
Пропускная способность: | 200 T/M |
Царапина-устойчивая 7075 плита металлического листа H26 T6 алюминиевая
Механическое свойство | ||||||||
АЛЮМИНИЙ | Ранг | Нормальный | Закал | Прочность на растяжение | Прочность выхода | Elongation% | Brinell твердость | |
СПЛАВ | Закал | N/mm | N/mm | Плита | Адвокатура | HB | ||
1XXX | 1050 | O, H112, H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O, H112, H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu | 2019 | O, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
(2XXX) | 2024 | O, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 |
Al-Mn | 3003 | O, H112, H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
(3XXX) | 3004 | O, H112, H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-Mg | 5052 | O, H112, H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
(5XXX) | 5083 | O, H112, H | O | 290 | 145 | - | 20 | - |
Al-Mg-Si | 6061 | O, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
(6XXX) | 6063 | O, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 |
Al-Zn-Mg | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
(7XXX) | 7075 | O, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
МОК: | 1 t |
цена: | $1,500 |
Стандартная упаковка: | Мореходное Peckage |
Срок доставки: | 15 дней работы |
способ оплаты: | L/C, T/T |
Пропускная способность: | 200 T/M |
Царапина-устойчивая 7075 плита металлического листа H26 T6 алюминиевая
Механическое свойство | ||||||||
АЛЮМИНИЙ | Ранг | Нормальный | Закал | Прочность на растяжение | Прочность выхода | Elongation% | Brinell твердость | |
СПЛАВ | Закал | N/mm | N/mm | Плита | Адвокатура | HB | ||
1XXX | 1050 | O, H112, H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O, H112, H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu | 2019 | O, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
(2XXX) | 2024 | O, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 |
Al-Mn | 3003 | O, H112, H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
(3XXX) | 3004 | O, H112, H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-Mg | 5052 | O, H112, H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
(5XXX) | 5083 | O, H112, H | O | 290 | 145 | - | 20 | - |
Al-Mg-Si | 6061 | O, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
(6XXX) | 6063 | O, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 |
Al-Zn-Mg | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
(7XXX) | 7075 | O, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |