| МОК: | 1 т |
| цена: | $5450/t |
| Стандартная упаковка: | Мореходный пакет |
| Срок доставки: | 15 дней |
| способ оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Пропускная способность: | 500 т/м |
Прецизионные бесшовные стальные трубы из углеродистой или низколегированной стали для механических и гидравлических систем
Из-за микропористой фосфатирующей пленки (слоя), образующейся после фосфатирования на поверхности стальной трубы, она может сильно адсорбировать краску на поверхности стальной трубы и эффективно предотвращать явление осыпания краски.Это идеальный продукт для использования в полевых условиях.
| Марка стали | С | Си | Мн | п | С | Альто | |
| Имя | Число | Максимум. | Максимум. | Максимум. | Максимум. | Максимум. | мин. |
| Е215 | 1.0212 | 0,10 | 0,05 | 0,7 | 0,025 | 0,015 | 0,025 |
| Е235 | 1.0308 | 0,17 | 0,35 | 1,2 | 0,025 | 0,015 | -- |
| Е355 | 1.0580 | 0,22 | 0,55 | 1,6 | 0,025 | 0,015 | -- |
![]()
![]()
| МОК: | 1 т |
| цена: | $5450/t |
| Стандартная упаковка: | Мореходный пакет |
| Срок доставки: | 15 дней |
| способ оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Пропускная способность: | 500 т/м |
Прецизионные бесшовные стальные трубы из углеродистой или низколегированной стали для механических и гидравлических систем
Из-за микропористой фосфатирующей пленки (слоя), образующейся после фосфатирования на поверхности стальной трубы, она может сильно адсорбировать краску на поверхности стальной трубы и эффективно предотвращать явление осыпания краски.Это идеальный продукт для использования в полевых условиях.
| Марка стали | С | Си | Мн | п | С | Альто | |
| Имя | Число | Максимум. | Максимум. | Максимум. | Максимум. | Максимум. | мин. |
| Е215 | 1.0212 | 0,10 | 0,05 | 0,7 | 0,025 | 0,015 | 0,025 |
| Е235 | 1.0308 | 0,17 | 0,35 | 1,2 | 0,025 | 0,015 | -- |
| Е355 | 1.0580 | 0,22 | 0,55 | 1,6 | 0,025 | 0,015 | -- |
![]()
![]()