МОК: | 1 ТОННА |
цена: | 2.15 USD/KG |
Стандартная упаковка: | Мореходный пакет |
Срок доставки: | 20 трудодней |
способ оплаты: | T/T, L/C |
Пропускная способность: | 2 000 тонн/месяц |
Горяче проката ASTM 431 SUS431 14Cr17Ni2 DIN1.4057 Нержавеющая сталь 6-100 мм
Недвижимость | Стоимость |
---|---|
Электрическое сопротивление | 70° Омм (около миллиметров/фут) |
Модуль эластичности | 29.0 х 10^3 |
Плотность | 0.2800 фунтов/дюйм3 |
Элемент | Минуты | Макс |
---|---|---|
В | - | 0.20 |
КР | 15.00 | 17.00 |
Фэ | - | Баланс |
Мн | - | 1.00 |
Ни. | 1.25 | 2.50 |
П | - | 0.040 |
S | - | 0.030 |
Да, да. | - | 1.00 |
Степень 431, тип 431, Inox 431, AISI 431, SUS 431, 1.4057, UNS S43100, Acero 431.
МОК: | 1 ТОННА |
цена: | 2.15 USD/KG |
Стандартная упаковка: | Мореходный пакет |
Срок доставки: | 20 трудодней |
способ оплаты: | T/T, L/C |
Пропускная способность: | 2 000 тонн/месяц |
Горяче проката ASTM 431 SUS431 14Cr17Ni2 DIN1.4057 Нержавеющая сталь 6-100 мм
Недвижимость | Стоимость |
---|---|
Электрическое сопротивление | 70° Омм (около миллиметров/фут) |
Модуль эластичности | 29.0 х 10^3 |
Плотность | 0.2800 фунтов/дюйм3 |
Элемент | Минуты | Макс |
---|---|---|
В | - | 0.20 |
КР | 15.00 | 17.00 |
Фэ | - | Баланс |
Мн | - | 1.00 |
Ни. | 1.25 | 2.50 |
П | - | 0.040 |
S | - | 0.030 |
Да, да. | - | 1.00 |
Степень 431, тип 431, Inox 431, AISI 431, SUS 431, 1.4057, UNS S43100, Acero 431.