МОК: | 100 кг |
цена: | USD14.45/KG |
Стандартная упаковка: | Деревянная коробка |
Срок доставки: | 7 дней |
способ оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
Пропускная способность: | 50000KGS |
Сплав | % | Ни. | Ку | Аль. | Фэ | Ти | О | Мн | S | В | Да, да. | П | КР | Мо | В. |
Инколой 901 | Минуточку. | 40.0 | 2.35 | 11.0 | 5.0 | 0.01 | |||||||||
Макс. Макс. | 45.0 | 0.50 | 0.35 | Баланс | 3.10 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 0.10 | 0.60 | 0.03 | 14.0 | 7.0 | 0.02 |
Плотность | 8.14 г/см3 |
Точка плавления | 1280-1345°С |
Статус | Прочность на растяжение Rm N/mm2 |
Устойчивость добычи RP0,2N/мм2 |
Удлинение A5 % |
Инколой 901 | 1034 | 689 | 12 |
МОК: | 100 кг |
цена: | USD14.45/KG |
Стандартная упаковка: | Деревянная коробка |
Срок доставки: | 7 дней |
способ оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
Пропускная способность: | 50000KGS |
Сплав | % | Ни. | Ку | Аль. | Фэ | Ти | О | Мн | S | В | Да, да. | П | КР | Мо | В. |
Инколой 901 | Минуточку. | 40.0 | 2.35 | 11.0 | 5.0 | 0.01 | |||||||||
Макс. Макс. | 45.0 | 0.50 | 0.35 | Баланс | 3.10 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 0.10 | 0.60 | 0.03 | 14.0 | 7.0 | 0.02 |
Плотность | 8.14 г/см3 |
Точка плавления | 1280-1345°С |
Статус | Прочность на растяжение Rm N/mm2 |
Устойчивость добычи RP0,2N/мм2 |
Удлинение A5 % |
Инколой 901 | 1034 | 689 | 12 |